ব্যবহৃত সিএনসি ওয়্যার বিরচন মেশিন
ব্যবহৃত সিএনসি তারের গঠন মেশিন
পণ্য আবেদন
ব্যবহৃত সিএনসি তারের গঠন মেশিন সহজ হাতিয়ার টেকনোলজির সাথে সজ্জিত যে বসন্ত মেশিন আমাদের সিরিজ সহজে স্প্রিংস সব ধরণের উত্পাদন করতে সক্ষম করে।
বিশেষ আকারের বসন্ত, ডাবল টর্সিয়ান বসন্ত, অটো যন্ত্রাংশ, অটোমোবাইল বসন্ত, আসবাবপত্র হার্ডওয়্যার, রান্নাঘর হার্ডওয়্যার, সুপারমার্কেটের দুল, বিনোদন ফিটনেস সরঞ্জাম, ফ্ল্যাট বসন্ত (ঘড়ির কাজ বসন্ত) এবং তারের গঠন ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের সহ।
Servo মোটর একাধিক গ্রুপ দ্বারা স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রণ করুন।
মডেল型号 | GT20-10 | GT25-10 | GT30-12R | GT35-10 | GT35-12R | GT45-12R | GT50-12R | GT60-12R | GT80-12R | GT100-12R | GT120-12R |
ওয়্যার ডিয়া (মিমি) | 0.2-2.0 | 0.2-2.5 | 0.4-3.0 | 0.8-3.5 | 0.8-3.5 | 1.2-4.5 | 1.2-5.0 | 2.0-6.0 | 3.0-8.0 | 4.0-10.0 | 5.0-12.0 |
সর্বোচ্চ। তারের ভোজন মান (মিমি) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
ন্যূনতম। তারের ভোজন মান (মিমি) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
সর্বোচ্চ। টেলিগ্রাম খাওয়ানোর গতি (মি / মিঃ) | 120 | 120 | 120 | 120 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 |
সর্বোচ্চ। তারের খাওয়ানো দৈর্ঘ্য | সীমাহীন | সীমাহীন | সীমাহীন | সীমাহীন | সীমাহীন | সীমাহীন | সীমাহীন | সীমাহীন | সীমাহীন | সীমাহীন | সীমাহীন 无限 |
অক্ষ সংখ্যা | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Servo মোটর মোট উৎপাদন আউটপুট (KW) | 6.6KW | 10.0KW | 13.3KW | 14.2KW | 17.6KW | 21.8KW | 22.9KW | 39.8KW | 55.0KW | 86.3KW | 96.6KW |
ইনপুট পাওয়ার সাপ্লাই (ভি / এইচজেড / পিএইচ) | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | তাইওনের তৈরি | তাইওনের তৈরি | তাইওনের তৈরি | তাইওনের তৈরি | তাইওনের তৈরি | তাইওনের তৈরি | তাইওনের তৈরি | তাইওনের তৈরি | তাইওনের তৈরি | তাইওনের তৈরি | তাইওনের তৈরি |
প্রোগ্রাম স্টোরেজ (প্লাস) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
সংকোচকারী বায়ু চাপ (কেজি / সেমি) | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
অনুসন্ধান সংখ্যা | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (মিমি) | 1100 | 1200 | 1500 | 1400 | 2200 | 2650 | 2650 | 3500 | 3500 | 4200 | 4300 |
সামগ্রিক প্রস্থ (মিমি) | 800 | 1250 | 1250 | 1550 | 1550 | 1800 | 1800 | 2150 | 2150 | 2350 | 2500 |
সামগ্রিক উচ্চতা (মিমি) | 1550 | 1760 | 1860 | 1800 | 1850 | 2070 | 2070 | 2150 | 2150 | 2580 | 2650 |
নিট ওজন (কেজি) | 700 | 980 | 1500 | 1600 | 2500 | 4100 | 4500 | 7000 | 7200 | 12000 | 15000 |
আমাদের সুবিধা
বসন্ত মেশিন উত্পাদন 1, 14 বছর অভিজ্ঞতা।
2, অভিজ্ঞ কর্মচারী এবং আন্তর্জাতিক বিখ্যাত উপাদান মেশিন উচ্চ স্থিতিশীল এবং সঠিকতা করা।
3, আমরা গবেষণা এবং নতুন ক্লায়েন্টদের পণ্য অনুযায়ী মেশিন পরিবর্তন বা পরিবর্তন।
4, বিখ্যাত কোম্পানি, মদিয়া, টিকে ইত্যাদি দ্বারা বিশ্বস্ত হন এবং, আমাদের মেশিন শিল্প 10 টির বেশি দেশে রপ্তানি হয়।
5, আমাদের বসন্ত মেশিন, বসন্ত গঠন মেশিন, camless বসন্ত মেশিন, তারের ঘূর্ণমান বসন্ত মেশিন সহ বসন্ত মেশিন বিভিন্ন ধরণের আছে।
সেবা
1, আপনার অর্ডার পাওয়ার পর বিনামূল্যে নমুনা তৈরি
2, মেশিনের 1 বছরের ওয়ারেন্টি
3, আপনার প্রকৌশলী আমাদের কারখানাতে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ
4, লাইফটাইম রক্ষণাবেক্ষণ

গরম ট্যাগ: ব্যবহৃত সিএনসি ওয়্যার ফরমিং মেশিন, সিএনসি ওয়্যার বন্ধ মেশিন
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান















